반응형
안녕하세요? 2024년 6월 22일에 발표된 로또 1125회에 대한 당첨번호와 당첨지역, 등수별 당첨금에 대해서 정리해보고자 합니다. 로또 1125회의 당첨 정보에 대해 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
로또 1125회 관련 정보 알아보기
로또 1125회 관련정보 당첨번호, 금액, 판매점정보
로또 1125회 당첨번호
동행복권 로또 1125회 당첨번호는 다음과 같습니다.
6, 14, 25, 33, 40, 44 입니다. 보너스 번호는 30 입니다.
로또 1125회 당첨금액
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 길로또복권 | 자동 | 서울 강서구 등촌로 215 |
2 | 클로버 복권판매점 | 자동 | 서울 송파구 백제고분로50길 19 102호 |
3 | 짱복권 | 수동 | 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 |
4 | 짱복권 | 수동 | 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 |
5 | 대박천하마트 | 자동 | 인천 부평구 굴포로 48 |
6 | 드림마트 | 수동 | 인천 서구 검단로 490 |
7 | 노다지복권방백운점 | 자동 | 광주 남구 서문대로 827 봉선주월대라수어썸브릿지상가동107호 |
8 | 금두꺼비복권방 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 강성로 263 재성빌딩1층 |
9 | 우리로또 | 자동 | 경기 의정부시 새말로 7 106호(신곡동,GM프라자) |
10 | 로또편의점 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 아중로 173 |
11 | 복권명당 | 자동 | 경북 경산시 경안로 214 |
12 | 천하명당복권방 | 반자동 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
로또 1125회 당첨 판매점
순위 | 당첨금액 | 당첨게임 | 개인별당첨금 | 당첨기준 | |
1등 | 26,343,470,256원 | 12 | 2,195,289,188원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동8 수동3 반자동1 |
2등 | 4,390,578,426원 | 78 | 56,289,467원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,390,579,452원 | 3,066 | 1,432,022원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,365,650,000원 | 147,313 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,213,370,000원 | 2,442,674 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
반응형
'복권정보' 카테고리의 다른 글
로또 1137회 당첨번호, 당첨판매점 알아보기 (0) | 2024.09.16 |
---|---|
로또 1134회 당첨번호, 당첨지역 및 판매, 등수별 당첨금 (0) | 2024.08.24 |
로또 1124회 당첨번호, 당첨지역 및 판매, 등수별 당첨금 (0) | 2024.06.15 |
로또 1123회 당첨번호, 당첨지역 및 판매, 등수별 당첨금 (0) | 2024.06.09 |
로또 1121회 당첨번호, 당첨지역 및 판매, 등수별 당첨금 (0) | 2024.05.26 |